基本參數 | |
---|---|
芯片組 |
六核處理器 / 四核GPU / 4G DDR高速內存 支持4K HDR視頻解碼 、1080P視頻解碼播放 |
外部接口 | |
USB接口 | USB3.0可外接U盤存儲或者通訊設備 |
光纖接口 | 輸出音頻信號 |
Type-C接口 | 調節顯示屏參數 ,傳輸節目 |
HDMI輸出 | HDMI2.0輸出 ,輸出信號到顯示屏熱點 |
千兆網口 | 接入以太網 |
WiFi | 2.4G/5G雙頻接入無線網絡 ,提供WiFi熱點 |
4G(選配) | 接入廣域網 |
GPS(選配) | 精確定位 ,精準定時 ,多屏同步 |
物理參數 | |
外形尺寸 | 280•180•49mm |
工作電壓 | DC12V/2A |
額定功耗 | 10W |
重量 | 1.5kg |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
環境濕度 | 0~95% ,無冷凝 |
支持媒體播放類型 | |
節目分區 | 支持節目窗口任意分區 ,支持窗口任意層疊 ,支持多節目頁播放 |
視頻格式 | AVI, WMV, MPG, RM/RMVB, MOV, VOB, MP4, FLV, H264, H265等常見視頻格式 ; 可支持多視頻同時播放 |
音頻 | MPEG-1 Layer III, AAC等 |
圖片格式 | 支持bmp, jpg, png等 |
文字格式 | 支持txt, rtf, word, ppt, excel等 |
文本顯示 | 單行文本 ,靜態文本 ,多行文本等 |
畫麵分割 | 4個視頻窗口 、多個圖文 、滾動字幕 、LOGO 、日期時間星期 。實現自由分屏功能 ,不同區域顯示不同內容 。 |
OSD支持 | 支持32bit真彩OSD ,能顯示在任意位置 ,支持視頻/圖文混合 ,能在視頻上疊加圖文 ,支持完全透明 、不透明 、半透等效果 |
RTC實時時鍾 | 實時時鍾顯示和管理 |
終端管理和自動控製 | |
通訊方式 | 千兆網口或者WiFi接入局域網 ,4G接入廣域網 |
節目更新方式 | U盤即插即播 ;管理終端無線發送 |
管理設備 | PC, androids, ioses智能終端設備 |
無線控製 | 開關顯示屏顯示 ,係統參數配置 ,節目播放控製 ,無線發送節目 |
定時播放 | 支持按照節目單方式進行播放 |
定時開 、關機 | 通過管理係統可集中設置 |
管理軟件 | LEDVISION 6.0及以上 |